近期机构设立情况
机构名称: 机构地址: 流水号:
机构类型: 机构类别 组织形式 监管机构: 银监会(局) 银监分局 所在省市:
序号 机构编码 机构名称 发证日期
1 B0007S234010007 中国光大银行股份有限公司合肥胜利路支行 2008-08-21
2 B0006S251010017 中信银行股份有限公司成都双楠支行 2008-08-20
3 C0154U361080022 陕西府谷农村合作银行黄甫分理处 2008-08-20
4 E0300U322070023 前郭县农村信用合作联社科尔沁分社 2008-08-21
5 E0300U322070022 前郭县农村信用合作联社铁西信用社 2008-08-21
6 B0323S237020001 新韩银行(中国)有限公司青岛城阳支行 2008-08-21
7 B0013S233010013 兴业银行股份有限公司杭州临安支行 2008-08-19
8 B0048S232050002 渣打银行(中国)有限公司苏州新区支行 2008-08-20
9 B0291B123010001 韩国国民银行股份有限公司哈尔滨分行 2008-08-20
10 E0150U265400001 乌鲁木齐市天山区农村信用合作社小西门分社 2008-08-19
共9602条 当前第1页,共961页 首页 上页 下页 末页 跳转至:
机构持有列表 近期机构设立情况 丢失许可证情况 机构退出列表