机构持有列表
机构名称: 机构地址: 流水号:
机构类型: 机构类别 组织形式 监管机构: 银监会(局) 银监分局 所在省市:
序号 机构编码 机构名称 发证日期
1 E0983U262010001 兰州市红古区静宁路农村信用合作社雁滩分社 2008-11-13
2 A0002S313110006 中国农业发展银行武邑县支行 2008-11-13
3 A0002S313110007 中国农业发展银行饶阳县支行 2008-11-13
4 A0002S313110002 中国农业发展银行武强县支行 2008-11-13
5 A0002S313110001 中国农业发展银行冀州市支行 2008-11-13
6 B0001V337170004 中国工商银行股份有限公司菏泽分行长江路储蓄所 2008-11-13
7 B0012S244010029 广东发展银行股份有限公司广州猎德大道支行 2008-11-13
8 B0003U351090009 中国银行股份有限公司遂宁南小区分理处 2008-11-13
9 E0592V323020007 讷河市农村信用合作联社第七储蓄所 2008-11-13
10 E0611U361020013 铜川市王益区农村信用合作联社新建巷分社 2008-11-13
共196410条 当前第1页,共19641页 首页 上页 下页 末页 跳转至:
机构持有列表 近期机构设立情况 丢失许可证情况 机构退出列表